Футбол. Кубок міста.
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
|
|
|
|
Тур Final | |||
30.10.2021 - Авангард | 2:1 |
Тур 1/2 | |||
23.10.2021 - Повчине | 2:1 | ||
23.10.2021 - ШМАС | 2:4 |
Тур 3 | |||
Група A | |||
17.10.2021 | 4:0 | ||
Група B | |||
14.10.2021 | 3:1 |
Тур 2 | |||
Група A | |||
14.10.2021 | 1:3 | ||
Дата не введена | "Металіст" (Чижівська ТГ) | 1:3 | ФК "Ярунь" |
Група B | |||
10.10.2021 - ШМАС | 0:3 |
Тур 1 | |||
Група A | |||
10.10.2021 | 3:0 | ||
10.10.2021 | ФК "Ярунь" | 3:0 | "Звягель-2" (Новоград-Вол.) |
Група B | |||
03.10.2021 - Повчине | 5:0 |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Ярунь" | 2 | 6 | 3 |
"Металіст" (Чижівська ТГ) | 1 | 1 | 1 |
"Звягель-2" (Новоград-Вол.) | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Ярунь" | 2 | 1 | 0.5 |
"Звягель-2" (Новоград-Вол.) | 1 | 3 | 3 |
"Металіст" (Чижівська ТГ) | 1 | 3 | 3 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Радченко Анатолій | 2 |
Бенківський Анатолій | 2 |
Михайлов Юрій | 2 |
Матвєєв Андрій | 1 |
Лопатюк Олександр | 1 |
Завальнюк Олександр | 1 |
Вознюк Сергій | 1 |
Тарасюк Віталій | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Михайлов Юрій | 2 | 7 | 3.5 |
Матвєєв Андрій | 1 | 5 | 5 |
Лопатюк Олександр | 1 | 5 | 5 |
Радченко Анатолій | 2 | 4 | 2 |
Завальнюк Олександр | 1 | 2 | 2 |
Вознюк Сергій | 1 | 2 | 2 |
Бенківський Анатолій | 2 | 2 | 1 |
Тарасюк Віталій | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Матвєєв Андрій | 1 | 0 | 0 |
Лопатюк Олександр | 1 | 0 | 0 |
Радченко Анатолій | 2 | 0 | 0 |
Завальнюк Олександр | 1 | 0 | 0 |
Бенківський Анатолій | 2 | 0 | 0 |
Михайлов Юрій | 2 | 0 | 0 |
Вознюк Сергій | 1 | 0 | 0 |
Тарасюк Віталій | 1 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | "Звягель-2" (Новоград-Вол.) | -:- | "Металіст" (Чижівська ТГ) |
Поділитися: